2022-05-23 16:53
来源:本站
江苏省慈善总会2021年捐赠款物和资助支出明细 | |
2021年,江苏省慈善总会募集款物收入¥120,483,038.75,资助款物支出¥153,005,728.95。经江苏天舜会计师事务所有限公司审计确认,现将捐赠款物收支情况予以公示。(网络捐款详情请登录网络捐赠平台查询) | |
一、捐赠款物收入部分 | 120,483,038.75 |
(一)慈善一日捐 | 14,703,457.96 |
江苏省委办公厅 | 176,140.00 |
江苏省人大机关 | 148,200.00 |
江苏省政府办公厅 | 94,500.00 |
政协江苏省委员会办公厅 | 75,700.00 |
中共江苏省委省级机关工作委员会 | 27,700.00 |
中共江苏省委网信办机关工会 | 35,100.00 |
省机关事务管理局 | 76,890.00 |
中共江苏省委组织部 | 60,600.00 |
中共江苏省医疗保障局机关委员会 | 31,900.00 |
江苏省民政厅 | 37,500.00 |
省财政厅 | 93,700.00 |
江苏省住房和城乡建设厅直属工会联合会 | 129,560.00 |
中共江苏省委党校机关委员会 | 99,867.79 |
中共江苏省委宣传部机关工会委员会 | 106,100.00 |
中国共产党江苏省气象局机关委员会 | 79,300.00 |
中国共产党江苏省社会主义学院机关委员会 | 20,500.00 |
中国共产党江苏省水利厅机关委员会 | 392,085.00 |
中国共产党江苏省委员会党史工作办公室 | 16,200.00 |
中国共产党江苏省委员会统一战线工作部 | 101,200.00 |
中国共产党江苏省药品监督管理局机关委员会 | 31,700.00 |
信息中心 | 2,700.00 |
省国资委机关 | 38,700.00 |
江苏省公安厅 | 289,400.00 |
江苏省泰州环境监测中心员工 | 7,400.00 |
江苏省环境经济技术国际合作中心员工 | 2,700.00 |
江苏省固体废物监督管理中心 | 6,100.00 |
江苏省卫生和计划生育委员会人才服务中心 | 3,300.00 |
江苏省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | 7,000.00 |
江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | 8,300.00 |
江苏省卫生统计信息中心 | 1,100.00 |
江苏省徐州环境监测中心 | 14,300.00 |
江苏省南通环境监测中心 | 9,600.00 |
江苏省环境应急与事故调查中心 | 4,900.00 |
江苏省苏州环境监测中心 | 11,400.00 |
江苏省地质矿产勘查局 | 15,900.00 |
江苏省人民防空办公室 | 35,200.00 |
江苏省环境监测中心 | 21,880.00 |
江苏省地矿局机关服务中心 | 1,600.00 |
江苏省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | 7,200.00 |
江苏省世纪山水建设发展有限公司 | 15,400.00 |
扬州中国大运河博物馆 | 3,615.00 |
江苏省宿迁环境监督中心员工 | 6,341.00 |
江苏省地质矿产局第三地质大队 | 31,870.00 |
江苏省联合木业有限公司员工 | 300.00 |
江苏苏物拆船有限责任公司 | 2,650.00 |
江苏省计划生育协会 | 2,700.00 |
江苏省戏剧文学创作院 | 3,100.00 |
江苏省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | 11,100.00 |
江苏省书法院 | 2,700.00 |
江苏省戏剧学校 | 40,100.00 |
江苏省美术馆 | 18,500.00 |
江苏省地质物资供销公司 | 3,900.00 |
江苏省常州环境监测中心 | 11,282.00 |
江苏省总工会 | 69,540.00 |
南京博物院员工 | 60,121.00 |
江苏省旅游发展研究中心 | 1,500.00 |
江苏省环境科学研究院 | 17,500.00 |
南京图书馆 | 51,150.00 |
江苏省生态环境监控中心工会委员会 | 4,600.00 |
江苏艺术基金管理中心 | 2,100.00 |
江苏省环境保护宣传教育中心 | 5,000.00 |
江苏省文化馆 | 10,510.00 |
江苏省连云港环境监测中心工会委员会 | 8,906.00 |
江苏省国画院 | 9,650.00 |
江苏省无锡环境监测中心 | 11,100.00 |
江苏省盐城环境监测中心 | 7,700.00 |
江苏省地质勘查技术院 | 42,260.00 |
江苏省作家协会 | 13,900.00 |
江苏省医疗管理服务指导中心 | 2,600.00 |
江苏省文化艺术研究院 | 5,550.00 |
生态环境部华东督察局 | 8,700.00 |
江苏省卫生健康委员会 | 56,400.00 |
江苏省水文海洋院 | 55,064.00 |
江苏省卫生监督所 | 19,200.00 |
江苏省粮食和物资储备局 | 34,161.00 |
江苏省医学会 | 6,000.00 |
《江苏老年周报》社 | 3,400.00 |
中共江苏省委台湾工作办公室 | 14,000.00 |
江苏省地质矿产局第二地质大队 | 15,450.00 |
中国国际贸易促进委员会江苏省分会 | 43,700.00 |
江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 54,050.00 |
江苏省高级人民法院 | 153,700.00 |
江苏省委研究室(改革办、财经办) | 27,440.00 |
江苏省商务厅 | 64,600.00 |
江苏省乡村振兴局 | 8,400.00 |
江苏省生态环境厅 | 59,550.00 |
国家统计局江苏调查总队 | 28,800.00 |
南京海事法院 | 21,600.00 |
江苏省自然资源厅 | 314,037.00 |
江苏省人民政府外事办公室 | 500.00 |
江苏省扬州环境监测中心 | 15,400.00 |
江苏省淮安环境监测中心 | 9,000.00 |
省核与辐射管理中心 | 7,500.00 |
中国共产党江苏省核工业二七二地质大队委员会 | 16,540.00 |
江苏工业和信息化厅 | 109,600.00 |
江苏省教育厅直属工会联合会 | 171,738.00 |
江苏省民政干部学校 | 1,840.00 |
苏州疗养院 | 1,200.00 |
江苏省社会福利中心 | 800.00 |
江苏省福利彩票发行中心 | 8,000.00 |
江苏省地方金融监管局 | 19,600.00 |
江苏省哲学社会科学界联合会 | 26,900.00 |
江苏民康老年服务中心 | 4,900.00 |
新华通讯社江苏分社 | 32,671.00 |
江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区管理处 | 2,800.00 |
群众杂志社 | 17,100.00 |
中共江苏省委政法委员会 | 35,800.00 |
国家税务局江苏省税务局 | 74,800.00 |
江苏省知识产权局 | 25,450.00 |
江苏省残疾人联合会 | 32,655.00 |
江苏省城市管理与行政执法学会 | 6,000.00 |
江苏省人民政府驻上海办事处 | 10,200.00 |
江苏省统计局 | 63,050.00 |
江苏省妇女儿童福利基金会 | 32,500.00 |
江苏省政府信访局 | 17,200.00 |
江苏煤矿安全监察局机关服务中心 | 3,650.00 |
省退役军人事务厅 | 21,150.00 |
江苏省人民政府外事办公室 | 56,950.00 |
江苏省人民政府驻北京办事处 | 53,080.00 |
中共江苏省委老干部局 | 24,700.00 |
江苏省老干部活动中心 | 10,500.00 |
《银潮》杂志社 | 3,600.00 |
江苏省关心下一代周报社 | 6,700.00 |
江苏省关工委办公室 | 1,800.00 |
南师大保利紫晶山幼儿园 | 660.00 |
南京市栖霞区学仕风华幼儿园 | 3,850.00 |
南京市建邺高级中学 范普瑞杰 | 100.00 |
南京财经大学公共管理学院党委 | 200.00 |
南京财经大学马克思主义学院党总支 | 3,186.00 |
南京财经大学机关党委 | 65,288.00 |
金陵科技学院 | 212,600.00 |
江苏省老年大学 | 1,700.00 |
河海大学 | 100,000.00 |
江苏开放大学 | 106,307.00 |
南京审计大学工会委员会 | 132,995.00 |
南京铁道职业技术学院 | 62,533.32 |
南京师范大学工会委员会 | 224,590.88 |
南京财经大学法学院党委 | 8,520.00 |
南京财经大学国际教育学院党工委 | 2,990.00 |
南京财经大学粮食和物资学院党总支 | 4,927.00 |
南京财经大学继续教育学院党总支 | 7,600.00 |
南京财经大学后勤基建处党委 | 9,500.00 |
南京财经大学离退休党工委 | 1,400.00 |
南京财经大学图书馆党总支 | 11,250.00 |
南京财经大学红山学院党委 | 28,073.54 |
南京财经大学经济学院党委 | 15,637.40 |
南京财经大学财政与税务学院党委 | 14,615.00 |
南京财经大学金融学院党委 | 12,396.00 |
南京财经大学国际经贸学院党委 | 12,966.00 |
南京财经大学会计学院党委 | 13,303.00 |
南京财经大学工商管理学院党委 | 8,969.44 |
南京财经大学管理科学与工程学院党总支 | 2,800.00 |
南京财经大学公共管理学院党委 | 1,530.00 |
南京财经大学营销与物流管理学院党委 | 6,210.00 |
南京财经大学新闻学院党总支 | 11,300.00 |
南京财经大学外国语学院党委 | 6,838.00 |
南京财经大学信息工程学院党委 | 11,301.00 |
南京财经大学应用数学学院党总支 | 11,090.00 |
南京财经大学马克思主义学院党总支 | 6,975.00 |
南京财经大学食品科学与工程学院党委 | 9,088.00 |
南京财经大学艺术设计学院党委 | 10,400.00 |
南京财经大学体育部党总支 | 14,280.00 |
南京财经大学梅西学院党总支 | 580.00 |
南京艺术学院 | 64,795.30 |
南京信息工程大学 | 299,562.48 |
南京林业大学 | 87,813.90 |
中国药科大学 | 108,281.00 |
应天职业技术学院 | 2,985.00 |
东南大学 | 3,438.00 |
江苏省中医药发展研究中心 | 3,050.00 |
南京工程学院 | 61,149.00 |
南京航天管理干部学院 | 5,700.00 |
李瑛 | 200.00 |
南京视觉艺术职业学院 | 3,406.36 |
南京信息职业技术学院工会委员会 | 10,000.00 |
正德职业技术学院 | 15,487.00 |
三江学院 | 76,130.00 |
江苏第二师范学院 | 110,587.00 |
江苏安全技术职业学院 | 105,200.00 |
南京森林警察学院 | 8,330.00 |
徐州机电技师学院 | 45,100.00 |
扬州生活科技学校 | 10,900.00 |
江苏省体育局 | 215,015.00 |
江苏省交通运输厅规划研究中心 | 2,850.00 |
江苏省档案馆 | 20,000.00 |
江苏民政康复医院 | 3,300.00 |
江苏省伤残人康复中心 | 6,000.00 |
省交通行业宣传教育中心 | 3,050.00 |
中共中国邮政集团有限公司江苏省分公司直属机关委员会 | 95,810.00 |
中石化财务南京分公司员工 | 1,360.00 |
江苏监控商业运营管理有限公司 | 2,250.00 |
江苏省钟山干部疗养院 | 24,325.00 |
江苏省钟山干部疗养分院 | 6,100.00 |
江苏省华东旧机动车交易市场有限公司 | 900.00 |
江苏省岩土工程公司 | 32,588.00 |
射阳县苏果超市 | 695.00 |
中国共产党江苏省苏合投资运营集团有限公司委员会 | 38,250.00 |
江苏省联合征信有限公司 | 16,201.00 |
江苏省铁路集团有限公司 | 68,700.00 |
江苏省燃料集团有限公司 | 19,300.00 |
江苏省供销合作总社 | 21,500.00 |
南京交通职业技术学院 | 74,601.00 |
江苏省国信集团有限公司 | 41,000.00 |
江苏国信股份有限公司 | 8,100.00 |
江苏省投资管理有限责任公司 | 12,800.00 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 30,400.00 |
江苏舜天国际集团有限公司 | 9,400.00 |
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 16,080.00 |
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 | 3,500.00 |
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 14,650.00 |
江苏有色金属进出口有限公司 | 11,200.00 |
江苏舜天国际集团经协协作有限公司 | 10,080.00 |
江苏舜天资产经营有限公司 | 5,100.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 11,300.00 |
江苏省天然气有限公司 | 12,800.00 |
江苏省新能源开发股份有限公司 | 12,900.00 |
江苏省国信信用融资担保有限公司 | 11,100.00 |
江苏国信能源销售有限公司 | 5,800.00 |
江苏省沿海输气管道有限公司 | 9,100.00 |
江苏舜天股份有限公司 | 63,787.00 |
江苏省医药有限公司 | 47,000.00 |
江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 4,300.00 |
江苏省软件产业股份有限公司 | 12,400.00 |
江苏省国信数字科技有限公司 | 8,150.00 |
江苏省国信创业投资有限公司 | 5,200.00 |
南京国信大酒店有限公司 | 7,850.00 |
南京丁山花园酒店有限公司 | 9,080.00 |
江苏省电影发行放映有限公司 | 7,300.00 |
江苏省血液中心 | 26,500.00 |
江苏金财投资有限公司 | 24,800.00 |
江苏交通控股集团财务有限公司工会委员会 | 8,650.00 |
江苏省盐业集团 | 20,300.00 |
江苏省山水大酒店集团有限公司 | 12,621.00 |
东部机场集团有限公司 | 394,926.89 |
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 240,000.00 |
东方经管公司老山服务区 | 300.00 |
江苏钟山宾馆集团有限公司工会委员会 | 69,200.00 |
高管中心崇启处 | 7,440.00 |
高管中心东方经管公司本部 | 2,950.00 |
高管中心东方经管公司麒麟服务区 | 520.00 |
高管中心东方经管洪泽县分公司 | 580.00 |
高管中心东方经管蒋庵服务区 | 490.00 |
高管中心东方经管六合服务区 | 780.00 |
高管中心东方经管六塘服务区 | 400.00 |
高管中心东方经管王兴服务区 | 550.00 |
高管中心东方经管先锋服务区 | 860.00 |
高管中心东方经管盱眙分公司 | 700.00 |
高管中心东方经管正谊 | 640.00 |
高管中心东方路桥 | 7,170.00 |
高管中心机关 | 11,910.00 |
高管中心宁连北段处 | 21,366.00 |
高管中心宁通处 | 23,440.00 |
华泰证券南京民智路营业部 | 3,330.00 |
江苏翠屏山宾馆管理有限公司 | 1,750.00 |
江苏东部高速公路管理有限公司 | 69,933.00 |
江苏东方高速公路经营管理有限公司启东分公司 | 450.00 |
江苏高速公路工程养护技术有限公司 | 5,762.88 |
江苏高速公路工程养护有限公司 | 42,014.00 |
江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 10,970.00 |
江苏航空产业集团有限责任公司 | 60,000.00 |
江苏和泰高速公路经营管理有限公司 | 10,655.00 |
江苏交控 | 3,766.60 |
江苏交控京沪公司淮安处 | 5,556.00 |
江苏交控人力资源发展有限公司 | 4,520.00 |
江苏交控数字交通研究院有限公司 | 3,600.00 |
江苏交通控股有限公司 | 50,050.00 |
江苏交通文化传媒有限公司 | 6,000.00 |
江苏交易场所登记结算有限公司工会委员会 | 4,500.00 |
江苏京沪高速公路有限公司 | 9,200.00 |
江苏京沪高速公路有限公司高速公路改扩建工程建设指挥部 | 1,880.00 |
江苏京沪高速公路有限公司徐宿管理处 | 6,150.00 |
江苏京沪高速公路有限公司扬州管理处(宿扬高速) | 16,822.59 |
江苏京沪高速公路有限公司运营管理中心 | 900.00 |
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 13,450.00 |
江苏宁沪高速公路宁镇管理处 | 15,979.99 |
江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 22,264.50 |
江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 38,210.00 |
江苏宁扬高速公路有限公司宁扬管理处 | 9,600.00 |
江苏润扬大桥发展有限责任公司员工 | 15,770.00 |
江苏省地方志编纂委员会办公室 | 21,900.00 |
江苏省港口集团有限公司 | 120,778.97 |
江苏省高管中心东方路桥公司 | 4,250.00 |
江苏省高管中心通启高速管理处 | 16,688.88 |
江苏省高速公路经营管理中心东方路桥公司 | 1,160.00 |
江苏省高速公路经营管理中心运营管理应急指挥中心 | 1,655.00 |
江苏连特信息科技有限公司 | 1,000.00 |
江苏海外集团对外经济技术合作有限公司 | 5,648.00 |
辽宁丽天新材料有限公司 | 13,205.00 |
江苏丽天石化码头有限公司 | 12,682.19 |
江苏海企化工仓储股份有限公司 | 19,000.00 |
江苏中欧班列国际货运有限公司 | 6,000.00 |
江苏海企长城股份有限公司 | 21,150.00 |
江苏海企国际股份有限公司 | 11,920.00 |
江苏省对外经贸股份有限公司 | 13,450.00 |
江苏省海外企业集团有限公司 | 18,300.00 |
江苏金创融资再担保股份有限公司 | 15,850.00 |
江苏省南京机场高速公路管理处 | 17,530.00 |
江苏省宁淮高速公路淮安管理处 | 11,000.00 |
江苏省宁淮高速公路南京管理处 | 14,290.00 |
江苏省体育产业集团有限公司 | 39,041.00 |
江苏省沿海开发集团有限公司 | 174,061.00 |
江苏苏通大桥有限责任公司 | 27,390.00 |
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 19,005.00 |
江苏通沙汽渡有限公司 | 34,149.00 |
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 25,805.00 |
江苏沿江高速公路有限公司 | 32,218.00 |
江苏扬子公路沥青有限责任公司工会委员会 | 2,080.00 |
江苏扬子江高速通道管理有限公司 | 62,140.00 |
江苏镇扬汽渡有限公司 | 42,350.00 |
南部通道管理处 | 3,450.00 |
南京江宁区宁沪高速汤山养排中心 | 1,460.00 |
宁沪高速苏州处党总支 | 11,900.00 |
宁沪高速五峰山管理处 | 5,530.00 |
宁沪公司常州管理处 | 12,380.00 |
宁沪置业 | 4,190.00 |
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) | 60,000.00 |
中共苏果超市有限公司委员会 | 95,176.65 |
省高速公路经营管理中心-宣堡 | 620.00 |
通启高速悦来收费站 | 830.00 |
沿江公司沪苏浙管理中心 | 7,660.00 |
中共江苏高速公路石油发展有限公司委员会 | 50,272.88 |
中共江苏连徐高速公路有限公司委员会 | 35,319.66 |
中共江苏宁杭高速公路有限公司委员会 | 42,792.00 |
中共江苏宁沪高速公路股份有限公司委员会 | 42,764.00 |
中共江苏宁沪投资发展有限责任公司联合支部委员会 | 2,670.00 |
江苏金盾检测技术股份有限公司 | 2,000.00 |
三胞集团有限公司 | 2,000.00 |
南京天府纸业有限公司 | 2,000.00 |
诚迈科技(南京)股份有限公司 | 2,000.00 |
南京金鑫投资集团有限公司 | 2,000.00 |
南京新丽华置业有限公司 | 5,000.00 |
中业慧谷科技集团有限公司 | 2,000.00 |
江苏华瑞时尚集团有限公司 | 2,000.00 |
南京金弘基产业发展有限公司 | 2,000.00 |
上海弘阳信息科技发展有限公司 | 2,000.00 |
南京巨鲨医疗显示科技有限公司 | 2,000.00 |
苏宁电器集团有限公司 | 2,000.00 |
江苏泰州大桥有限公司 | 16,820.00 |
江苏省铁路办公室 | 9,350.00 |
江苏省社会科学院 | 73,010.00 |
江苏省地质测绘院 | 28,521.00 |
江苏省地质矿产局第一地质大队 | 17,750.00 |
省交通综合执法局 | 20,500.00 |
江苏省人力资源和社会保障厅 | 128,050.00 |
共青团江苏省委 | 19,200.00 |
省政府研究室 | 14,900.00 |
江苏省广播电视总台 | 1,004,866.65 |
江苏省委编办 | 29,800.00 |
江苏省人民检察院 | 98,350.00 |
江苏省卫生健康发展研究中心 | 11,700.00 |
江苏新华报业传媒集团有限公司 | 120,361.00 |
江苏省农业农村厅 | 182,800.00 |
江苏省工商业联合会 | 20,100.00 |
中国共产党南京旅游职业学院委员会 | 31,000.00 |
江苏金融租赁股份有限公司 | 26,810.00 |
中国电力财务有限公司江苏分公司 | 750.00 |
江苏省国家安全厅 | 176,300.00 |
江苏省应急管理厅 | 52,950.00 |
江苏省安全生产科学研究院 | 9,300.00 |
江苏省安全生产宣传教育中心 | 8,800.00 |
江苏煤矿安全监察局安全技术中心 | 1,500.00 |
江苏省防灾减灾中心 | 2,100.00 |
江苏省应急管理服务中心 | 300.00 |
江苏省广播电视局 | 38,750.00 |
江苏省惠隆资产管理有限公司 | 4,000.00 |
江苏省计划生育宣传教育所 | 3,500.00 |
江苏省计划生育药具管理站 | 3,500.00 |
中共江苏省纪律检查委员会办公厅 | 215,700.00 |
江苏省交通运输厅 | 36,700.00 |
江苏省粮食集团有限责任公司工会联合会 | 71,870.00 |
江苏省林业局 | 36,400.00 |
江苏省民族宗教事务委员会 | 25,800.00 |
江苏省邮政管理局机关工会 | 8,800.00 |
人保健康江苏分公司 | 350.00 |
中国人民银行南京分行 | 105,300.00 |
交通银行江苏省分行员工 | 230,101.50 |
中国工商银行江苏省分行机关工会 | 141,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 47,300.00 |
江苏银行股份有限公司机关工会委员会 | 160,950.00 |
中国共产党中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行委员会 | 94,781.00 |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行工会委员会 | 121,131.47 |
中国农业银行股份有限公司江苏省分行工会委员会 | 132,000.00 |
紫金财产保险股份有限公司南京分公司 | 30,010.00 |
恒泰保险经纪有限公司 | 13,700.00 |
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 19,560.00 |
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司 | 8,300.00 |
紫金财产保险股份有限公司工会委员会 | 56,250.01 |
中银保险常州中支 | 2,400.00 |
中银保险镇江 | 200.00 |
众诚汽车保险股份有限公司江苏分公司 | 17,210.00 |
众诚保险 | 1,000.00 |
众诚保险江苏分公司 | 2,000.00 |
江苏省妇女儿童福利基金会(友邦人寿) | 10,000.00 |
锦泰期货有限公司 | 19,800.00 |
苏云杉资本管理有限公司支部委员会 | 4,400.00 |
江苏省慈善总会员工捐款 | 9,700.00 |
江苏海事局 | 30,250.00 |
江苏省文化和旅游厅机关第五党支部 | 2,800.00 |
江苏省科学技术协会 | 68,300.00 |
江苏省中西医结合医院 | 141,779.50 |
江苏省省级机关医院 | 31,865.00 |
江苏省中西医结合医院 | 100.00 |
蔡君林 | 200.00 |
梁慧 | 100.00 |
廖剑峰 | 100.00 |
严允培 | 100.00 |
郦燕艳 | 8,200.00 |
申思远 | 100.00 |
张军军 | 100.00 |
周程 | 100.00 |
刘建萍 | 200.00 |
戴云峰 | 30.00 |
肖玉 | 50.00 |
朱飞辰 | 100.00 |
李坤 | 100.00 |
万兴初 | 100.00 |
刘洋 | 50.00 |
夏欢 | 100.00 |
朱鸿 | 30.00 |
庞晓峥 | 500.00 |
爱心人士 | 5,000.00 |
陈华 | 100.00 |
顾思宁 | 8,090.00 |
黄霁宇 | 800.00 |
季永健 | 1,100.00 |
金志鹏 | 200.00 |
陈珺 | 100.00 |
李俊 | 14,609.00 |
沈娟娟 | 200.00 |
凌西乐 | 100.00 |
罗舜 | 100.00 |
马骏 | 100.00 |
马琳 | 130.00 |
沈晶晶 | 800.00 |
沈娟娟 | 800.00 |
王健 | 100.00 |
王鹏飞 | 200.00 |
吴章健 | 1,000.00 |
徐岳伟 | 340.00 |
晏艳 | 300.00 |
云杉清能 | 6,400.00 |
史磊 | 100.00 |
张丽 | 30.00 |
张雪峰 | 1,000.00 |
周琪 | 1,000.00 |
朱泉海 | 100.00 |
郑恒彪 | 120.00 |
宿鲁鹏 | 110.00 |
周永峰 | 200.00 |
印蔚媛 | 270.00 |
张晟盛 | 50.00 |
葛荣荣 | 50.00 |
徐鹏飞 | 1,000.00 |
其他个人慈善一日捐汇款 | 956.04 |
其他网络募捐 | 135,974.70 |
(二)冠名基金捐款 | 44,515,669.96 |
1、“绿色关怀专项基金” | 3,000,000.00 |
先声药业有限公司 | 3,000,000.00 |
2、“树滋助学基金” | 283,000.00 |
王军华 | 283,000.00 |
3、“瑞华爱心基金” | 2,804,000.00 |
江苏瑞华慈善基金会 | 100,000.00 |
江苏瑞华慈善基金会 | 2,704,000.00 |
4、“多伦科技安东慈善基金” | 15,000,000.00 |
北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 15,000,000.00 |
5、“香港善源基金” | 6,425,408.00 |
香港善源基金会捐港币219.6万*0.8175 | 1,795,230.00 |
朱敬文教育基金港币570.5万*0.8116 | 4,630,178.00 |
6、邮政慈善基金 | 39,445.81 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行 | 39,110.79 |
网络募捐 | 335.02 |
7、聚力爱项目 | 581.11 |
戴成凯 | 100.00 |
网络募捐 | 481.11 |
8、农业银行南京分行网点零币捐赠项目 | 28,064.00 |
中国农业银行股份有限公司南京分行工会委员会 | 28,064.00 |
9、“圆梦大学”助学项目 | 5,139,919.66 |
陈语 | 100.00 |
贾婷 | 200.00 |
吴嘉怡 | 200.00 |
王海浪 | 1,000.00 |
刘冬 | 1,000.00 |
付士洲 | 1,000.00 |
季锐 | 1,000.00 |
泗洪县玖九木业有限公司 | 3,000.00 |
泗洪县源利木业有限公司 | 2,000.00 |
泗洪金仁龙面业有限公司 | 5,000.00 |
宿迁市汇富机床制造有限公司 | 5,000.00 |
宿迁鑫顺运动休闲用品有限公司 | 5,000.00 |
泗洪县潼河建材有限公司 | 5,000.00 |
江苏正庆建设工程有限公司 | 5,000.00 |
宿迁共赢建筑劳务有限公司 | 2,000.00 |
南京智能制造产业园建设发展有限公司 | 1,147.76 |
南京化学工业园热电有限公司团委 | 778.66 |
南京翰柏瑞宸健康管理有限公司 | 600.00 |
江苏宏才项目管理有限公司 | 500.00 |
响水县交通运输局 | 500.00 |
响水县司法局 | 500.00 |
江苏天成纸业有限公司 | 1,000.00 |
江苏钱多多快餐管理有限责任公司 | 1,000.00 |
响水县市场监督管理局 | 500.00 |
江苏润凡科技有限公司 | 10,000.00 |
南京润昊机械制造有限公司 | 3,001.00 |
南京六合鼎扬制泵有限公司 | 5,000.00 |
南京泰翔建设工程有限公司 | 6,001.00 |
南京同方制衣有限责任公司 | 5,001.00 |
榭丰(江苏)农业科技有限公司 | 10,000.00 |
江苏明珠园林股份有限公司 | 199.00 |
淮安瀚唐信息技术有限公司 | 1,000.00 |
江苏淮江科技有限公司 | 1,000.00 |
江苏九天建设集团有限公司 | 1,000.00 |
淮安市雨曦商贸有限公司 | 1,000.00 |
江苏浩恩建设工程有限公司 | 1,000.00 |
江苏海越(淮安)律师事务所 | 1,000.00 |
淮安市新城设备安装工程有限公司 | 1,000.00 |
淮安市淮宁钢结构有限公司 | 1,000.00 |
淮安市东方建筑设计有限公司 | 500.00 |
淮安市山阳草堂国医馆有限公司新城分公司 | 1,100.00 |
江苏瑞皇新型建材有限公司 | 1,000.00 |
江苏万泰建筑装饰工程有限公司 | 100.00 |
江苏科杰基础工程有限公司 | 1,000.00 |
江苏华宇印务有限公司 | 1,000.00 |
江苏亘一建设有限公司 | 1,000.00 |
江苏梦华包装新材料科技有限公司 | 1,000.00 |
淮安中泰印务包装有限公司 | 666.00 |
江苏金洋建设工程有限公司 | 999.99 |
江苏上淮建设工程有限公司 | 1,000.00 |
江苏康强食品有限公司 | 1,000.00 |
淮安市天润房地产开发有限公司 | 2,000.00 |
中天钢铁集团有限公司 | 79,025.00 |
共青团邳州市委员会 | 1,000.00 |
睢宁县希望公益服务中心 | 132,320.15 |
江苏赞宇科技有限公司 | 1,233.00 |
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 1,220.00 |
大全集团有限公司 | 6,102.00 |
句容市宝华镇人民政府 | 10,148.00 |
句容市茅山镇团委 | 3,000.00 |
丹阳市公安局 | 1,000.00 |
丹阳市交通运输管理处 | 1,000.00 |
丹阳市皇塘镇人民政府 | 1,020.00 |
国家税务总局丹阳市税务局 | 1,026.00 |
丹阳市司徒镇人民政府 | 1,050.00 |
丹阳市卫生健康委员会 | 1,220.00 |
丹阳市访仙镇人民政府 | 1,886.00 |
丹阳市珥陵镇人民政府 | 2,011.00 |
丹阳市界牌镇人民政府 | 2,279.00 |
丹阳市市场监督管理局 | 2,426.00 |
江苏超力电器有限公司 | 3,760.00 |
丹阳市住房和城乡建设局 | 3,979.00 |
丹阳市城市管理局 | 4,370.00 |
丹阳市导墅镇人民政府 | 5,950.00 |
江苏省丹阳经济开发区管理委员会 | 6,183.00 |
丹阳市青年志愿者协会 | 9,028.00 |
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 30,000.00 |
中建铁投集团华东公司 | 10,000.00 |
其他网络募捐 | 4,715,089.10 |
10、益童暖冬计划 | 290,631.26 |
霍颖 | 20,900.00 |
唐斐 | 100.00 |
徐雪菲 | 100.00 |
李颖瑶 | 100.00 |
陆雅欢 | 100.00 |
陶海晨 | 100.00 |
梁泽泉 | 2,000.00 |
卫凯 | 500.00 |
国浩律师(南京)事务所 | 10,000.00 |
江苏百岳科技发展有限公司 | 15,000.00 |
南京正人教育科技有限公司 | 15,000.00 |
南京摩友代表 | 15,000.00 |
镇江安徽商会第五组 | 5,000.00 |
江苏汇典律师事务所 | 10,000.00 |
南京大学MBA2020级A班 | 3,000.00 |
南京银行南京分行城东片团支部 | 2,000.00 |
江苏熙熙国际控股集团有限公司 | 6,000.00 |
盐城一二三新媒体科技有限公司 | 5,000.00 |
盐城康林达生物科技有限公司 | 500.00 |
盐城翰生体育文化有限公司 | 500.00 |
江苏安达土地房地产评估测绘有限公司 | 500.00 |
盐城壹家族体育文化发展有限公司 | 500.00 |
江苏钟山明镜(盐城)律师事务所 | 1,000.00 |
其他网络募捐 | 177,731.26 |
11、情暖江苏e起来项目(一本书的力量) | 1,447,574.23 |
周嘉卉 | 300.00 |
梁亚迪 | 200.00 |
侍建伟 | 20,000.00 |
徐红飞 | 7,600.00 |
韩凯 | 2,000.00 |
胡满意 | 2,000.00 |
曹建 | 6,000.00 |
王宁南 | 8,000.00 |
宋小红 | 10,000.00 |
宿迁胜美房地产开发有限公司 | 50,000.00 |
