2021-05-24 17:29
来源:本站
江苏省慈善总会2020年捐赠款物和资助支出明细 | |
2020年,江苏省慈善总会募集款物收入¥206,572,413.56,资助款物支出¥257,112,949.31。经江苏天舜会计师事务所有限公司审计确认,现将捐赠款物收支情况予以公示。(网络捐款详情请登录网络捐赠平台查询) | |
一、捐赠款物收入部分 | 206,572,413.56 |
(一)抗疫捐赠款物 | 132,493,961.51 |
许斓 | 500.00 |
徐虹 | 500.00 |
白鹤 | 5,000.00 |
徐虹 | 1.00 |
曹肖 | 100.00 |
曾莉 | 2,000.00 |
常青 | 1,000.00 |
陈兵 | 5,000.00 |
陈琛 | 500.00 |
陈方 | 2,000.00 |
陈钢 | 1,000.00 |
陈国 | 100.00 |
陈华 | 100.00 |
陈国 | 400.00 |
陈辉 | 20,000.00 |
陈健 | 1,000.00 |
陈杰 | 101.00 |
陈乐 | 300.00 |
陈亮 | 200.00 |
陈龙 | 5,000.00 |
陈沛 | 1,000.00 |
陈顺 | 200.00 |
陈玮 | 200.00 |
陈曦 | 100.00 |
陈新 | 4,000.00 |
程晔 | 500.00 |
丛姗 | 500.00 |
崔芹 | 1,000.00 |
崔艳 | 5,000.00 |
崔洋 | 100.00 |
代敏 | 2,000.00 |
邓娜 | 100.00 |
丁波 | 500.00 |
丁峰 | 5,000.00 |
丁瑾 | 100.00 |
丁琳 | 150.00 |
丁敏 | 200.00 |
丁盈 | 500.00 |
董苗 | 100.00 |
杜芳 | 200.00 |
段莉 | 200.00 |
范波 | 1,000.00 |
范莉 | 200.00 |
冯婕 | 100.00 |
冯力 | 500.00 |
付利 | 50.00 |
傅斌 | 200.00 |
高波 | 100.00 |
高飞 | 1,000.00 |
高清 | 100.00 |
高岩 | 300.00 |
高燕 | 600.00 |
高岩 | 500.00 |
葛燕 | 100.00 |
龚强 | 600.00 |
顾斌 | 120.00 |
顾蕾 | 1,000.00 |
顾莹 | 100.00 |
关华 | 1,000.00 |
郭斌 | 200.00 |
郭奥 | 200.00 |
郭斌 | 600.00 |
韩栋 | 100.00 |
韩松 | 100.00 |
何峰 | 500.00 |
何丽 | 101.01 |
胡琛 | 10,000.00 |
胡刚 | 1,000.00 |
胡雁 | 1,000.00 |
黄健 | 1,000.00 |
贾军 | 500.00 |
贾诩 | 100.00 |
姜洁 | 100.00 |
姜培 | 1,000.00 |
姜帅 | 200.00 |
金铭 | 120.00 |
金琼 | 200.00 |
井然 | 200.00 |
静然 | 120.00 |
李波 | 2,200.00 |
李超 | 100.00 |
李芳 | 100.00 |
李飞 | 100.00 |
李芳 | 1,000.00 |
李红 | 200.00 |
李化 | 200.00 |
李辉 | 166.66 |
李剑 | 121.01 |
李洁 | 200.00 |
李杰 | 500.00 |
李洁 | 200.00 |
李静 | 500.00 |
李馗 | 100.00 |
李丽 | 150.00 |
李强 | 2,000.00 |
李琼 | 200.00 |
李赟 | 100.00 |
李震 | 100.00 |
梁晨 | 100.00 |
梁娟 | 100.00 |
刘冬 | 1,000.00 |
刘凡 | 120.00 |
刘峰 | 3,000.00 |
刘宏 | 100.00 |
刘虹 | 500.00 |
刘皎 | 100.00 |
刘娟 | 100.00 |
刘娆 | 129.00 |
刘胜 | 3,000.00 |
刘彤 | 1,000.00 |
刘旭 | 200.00 |
刘晔 | 100.00 |
柳芳 | 300.00 |
卢剑 | 100.00 |
卢乙 | 100.00 |
鲁飞 | 10,000.00 |
陆刚 | 1,000.00 |
陆祯 | 111.11 |
罗倩 | 200.00 |
吕超 | 500.00 |
吕洁 | 400.00 |
吕莹 | 200.00 |
马宁 | 6,666.66 |
毛兰 | 300.00 |
梅好 | 500.00 |
梅勇 | 200.00 |
妙音 | 6,000.00 |
墨绯 | 100.00 |
倪浩 | 200.00 |
欧宁 | 500.00 |
裴芳 | 500.00 |
彭博 | 200.00 |
彭茹 | 1,000.00 |
祁锋 | 1,000.00 |
祁杰 | 200.00 |
祁源 | 100.00 |
祁远 | 500.00 |
钱帆 | 100.00 |
钱芳 | 200.00 |
钱昊 | 100.00 |
强洪 | 500.00 |
秦霞 | 2,005.00 |
邱冬 | 369.00 |
邱阳 | 200.00 |
阙华 | 1,000.00 |
任霞 | 200.00 |
沙丹 | 100.00 |
尚影 | 500.00 |
尚颖 | 150.00 |
尚影 | 1,500.00 |
邵婵 | 200.00 |
沈飚 | 100.00 |
沈婧 | 198.00 |
沈乐 | 120.00 |
沈琳 | 1,000.00 |
生慧 | 600.00 |
盛晔 | 200.00 |
施婷 | 100.00 |
石莉 | 100.00 |
史宇 | 1,000.00 |
史源 | 5,000.00 |
史宇 | 3,000.00 |
宋涛 | 105.00 |
苏梅 | 500.00 |
苏琴 | 500.00 |
孙承 | 1,000.00 |
孙豪 | 10,000.00 |
孙浩 | 100.00 |
孙杰 | 400.00 |
孙龙 | 1,000.00 |
谭燕 | 500.00 |
汤琎 | 1,000.00 |
汤庆 | 11,118.88 |
唐伟 | 4,000.00 |
唐莹 | 10,000.00 |
陶吉 | 1,000.00 |
陶勇 | 1,000.00 |
滕磊 | 600.00 |
滕艳 | 200.00 |
滕艳 | 200.00 |
汪洁 | 500.00 |
汪洋 | 1,000.00 |
王斌 | 1,000.00 |
王超 | 100.00 |
王驰 | 100.00 |
王翠 | 1,000.00 |
王飞 | 666.00 |
王枫 | 1,000.00 |
王华 | 100.00 |
王慧 | 1,000.00 |
王婕 | 300.00 |
王晶 | 2,000.00 |
王婧 | 1,000.00 |
王涓 | 500.00 |
王俊 | 20,000.00 |
王丽 | 200.00 |
王丽 | 200.00 |
王猛 | 1,000.00 |
王奇 | 1,000.00 |
王强 | 50,000.00 |
王炜 | 200.00 |
王艳 | 200.00 |
王嬿 | 200.00 |
王云 | 1,000.00 |
魏慧 | 100.00 |
魏秀 | 200.00 |
魏勇 | 200.00 |
吴凡 | 200.00 |
吴明 | 1,000.00 |
吴燕 | 100.00 |
武尚 | 1,000.00 |
武韵 | 100.00 |
夏静 | 1,000.00 |
夏越 | 100.00 |
肖波 | 500.00 |
肖山 | 500.00 |
肖珊 | 100.00 |
谢波 | 1,000.00 |
谢波 | 2,000.00 |
谢菁 | 1,000.00 |
徐枫 | 100.00 |
徐箭 | 100.00 |
徐瑾 | 800.00 |
徐莉 | 100.00 |
徐琳 | 500.00 |
徐莉 | 200.00 |
徐茜 | 3,500.00 |
徐曲 | 6,000.00 |
徐炜 | 100.00 |
徐颖 | 500.00 |
徐勇 | 100.00 |
许斓 | 9,390.00 |
徐展 | 100.00 |
许斓 | 5,295.00 |
许扬 | 1,500.00 |
许斓 | 500.00 |
宣炫 | 200.00 |
严明 | 1,000.00 |
阎京 | 1,000.00 |
阎立 | 3,000.00 |
杨斌 | 100.00 |
杨峰 | 1,000.00 |
杨斌 | 100.00 |
杨桦 | 1,000.00 |
杨杰 | 300.00 |
杨俊 | 10,000.00 |
杨亮 | 1,800.00 |
杨铭 | 2,000.00 |
杨茜 | 5,000.00 |
杨艺 | 100.00 |
杨圆 | 240.00 |
杨沁 | 200.00 |
杨圆 | 500.00 |
姚铿 | 200.00 |
姚群 | 100.00 |
姚婷 | 100.00 |
姚勇 | 1,000.00 |
姚樂 | 200.00 |
叶晨 | 105.00 |
叶俊 | 200.00 |
尹毅 | 1,000.00 |
于玲 | 100.00 |
于暾 | 1,800.00 |
于勇 | 500.00 |
于越 | 1,000.00 |
余新 | 2,000.00 |
俞凡 | 2,000.00 |
袁俊 | 2,000.00 |
袁旭 | 1,000.00 |
袁燕 | 500.00 |
袁野 | 111.00 |
袁源 | 1,000.00 |
袁苑 | 100.00 |
臧青 | 100.00 |
周某 | 500.00 |
个人 | 200.00 |
张冰 | 500.00 |
张成 | 100.00 |
张恒 | 100.00 |
张骥 | 1,000.00 |
张建 | 200.00 |
张静 | 200.00 |
张娟 | 1,000.00 |
张开 | 994.00 |
张乐 | 500.00 |
张力 | 100.00 |
张丽 | 200.00 |
张敏 | 1,000.00 |
张倩 | 1,000.00 |
张明 | 500.00 |
张潘 | 120.00 |
张倩 | 500.00 |
张权 | 100.00 |
张倩 | 500.00 |
张婷 | 200.00 |
张倩 | 300.00 |
张童 | 110.00 |
张伟 | 500.00 |
张倩 | 300.00 |
张艳 | 100.00 |
张悦 | 200.00 |
张云 | 200.00 |
赵冬 | 500.00 |
赵刚 | 200.00 |
赵航 | 1,000.00 |
赵佶 | 100.00 |
赵娟 | 1,000.00 |
赵润 | 200.00 |
赵微 | 800.00 |
赵智 | 100.00 |
钟虹 | 500.00 |
周洁 | 1,000.00 |
周军 | 1,000.00 |
周玲 | 10,000.00 |
周普 | 120.00 |
周瑞 | 101.00 |
周彤 | 100.00 |
周燕 | 500.00 |
朱蔼 | 1,000.00 |
朱红 | 400.00 |
朱磊 | 100.00 |
朱孟 | 100.00 |
朱平 | 1,000.00 |
朱睿 | 100.00 |
朱伟 | 200.00 |
庄琳 | 500.00 |
庄毅 | 100.00 |
安新建 | 200.00 |
柏欣怡 | 100.00 |
柏玉萍 | 2,000.00 |
包乾申 | 20,000.00 |
包艳玲 | 500.00 |
鲍淑华 | 1,000.00 |
卞丽丽 | 301.00 |
卞月明 | 1,000.00 |
卞中玉 | 100.00 |
卜宏伟 | 1,000.00 |
卜秋兰 | 1,400.00 |
卜世成 | 100.00 |
蔡建国 | 1,000.00 |
蔡恬芯 | 100.00 |
蔡小满 | 100.00 |
曹春芳 | 100.00 |
曹丹丹 | 500.00 |
曹锐勋 | 100.00 |
曹正祥 | 500.00 |
常戴沅 | 100.00 |
陈白淮 | 5,000.00 |
陈超虎 | 1,000.00 |
陈东辉 | 20,000.00 |
陈峰燕 | 500.00 |
陈根颜 | 500.00 |
陈佳含 | 100.00 |
陈家榕 | 66,000.00 |
陈家榕 | 500,000.00 |
陈建平 | 1,000.00 |
陈江生 | 1,200.00 |
陈进良 | 1,000.00 |
陈亮亮 | 101.88 |
陈留杭 | 100,000.00 |
陈梦昕 | 110.00 |
陈苹苹 | 120.00 |
陈玘墨 | 100.00 |
陈瑞琪 | 200.00 |
陈伟星 | 1,000.00 |
陈文峰 | 5,000.00 |
陈文明 | 500.00 |
陈晓峰 | 100.00 |
陈晓琼 | 500.00 |
陈兴惠 | 200.00 |
陈秀芳 | 1,000.00 |
陈艳梅 | 600.00 |
陈伊可 | 100.00 |
陈玉峰 | 200.00 |
陈玉裴 | 1,330.00 |
陈玉芹 | 500.00 |
陈月进 | 500.00 |
陈云水 | 500.00 |
陈志宏 | 100.00 |
陈志鹏 | 500.00 |
陈宗华 | 3,000.00 |
成纪炜 | 100.00 |
程华九 | 10,000.00 |
程晓燕 | 100.00 |
程学桃 | 500.00 |
仇宇辰 | 100.00 |
褚宗明 | 1,000.00 |
戴春亚 | 500.00 |
戴卫钢 | 1,000.00 |
戴伍洲 | 1,000.00 |
戴晓春 | 1,000.00 |
戴兆英 | 1,500.00 |
单明丽 | 200.00 |
邓大新 | 2,000.00 |
邓文彬 | 1,000.00 |
邓一三 | 100.00 |
狄龙海 | 454.81 |
丁从安 | 200.00 |
丁鸿根 | 200.00 |
丁俊波 | 1,000.00 |
丁思辰 | 1,200.00 |
丁小晏 | 1,000.00 |
丁雪宝 | 20,000.00 |
丁永泉 | 1,000.00 |
丁子丞 | 200.00 |
董家青 | 100.00 |
董赵勇 | 10,000.00 |
杜德苗 | 5,000.00 |
杜法刚 | 200.00 |
杜杰亮 | 100.00 |
杜品仪 | 1,000.00 |
杜彦宇 | 100.00 |
段莉芸 | 200.00 |
佴玉清 | 10.00 |
樊海斌 | 20,000.00 |
范德宇 | 120.00 |
范和生 | 1,000.00 |
范江华 | 500.00 |
范天航 | 500.00 |
范永华 | 3,000.00 |
方伶俐 | 500.00 |
房京华 | 1,000.00 |
费锦波 | 100.00 |
费正余 | 500.00 |
冯民学 | 3,000.00 |
冯维希 | 200.00 |
冯旭松 | 1,000.00 |
冯亚强 | 10,000.00 |
冯永波 | 1,000.00 |
伏云生 | 100.00 |
扶耒子 | 1,200.00 |
付玉梅 | 500.00 |
傅玉民 | 1,000.00 |
傅志伟 | 10,000.00 |
皋雪华 | 800.00 |
高道芳 | 100.00 |
高海燕 | 1,000.00 |
高海洋 | 2,000.00 |
高吉清 | 200.00 |
高淑琴 | 200.00 |
高学敏 | 500.00 |
葛大卫 | 200.00 |
葛洪亮 | 105.00 |
葛丽萍 | 500.00 |
葛笑天 | 500.00 |
葛雪兰 | 500.00 |
龚小超 | 101.01 |
顾春辉 | 100.00 |
顾光明 | 2,000.00 |
顾惠国 | 1,000.00 |
顾君尧 | 200.00 |
顾庆斌 | 1,000.00 |
顾学峰 | 20,000.00 |
顾艳飞 | 100.00 |
顾正堂 | 100.00 |
顾志伟 | 200.00 |
管龙生 | 1,000.00 |
管兆勇 | 1,000.00 |
郭焕军 | 200.00 |
郭生荣 | 1,000.00 |
郭泽宇 | 100.00 |
韩方磊 | 10,000.00 |
韩福国 | 100.00 |
韩可欣 | 200.00 |
韩松林 | 2,000.00 |
郝星辰 | 1,000.00 |
郝秀明 | 1,000.00 |
何德兵 | 1,000.00 |
何建成 | 100.00 |
何小峰 | 1,000.00 |
衡曦彤 | 120.00 |
洪慧民 | 2,000.00 |
洪勇军 | 500.00 |
侯丽娇 | 5,000.00 |
侯苏桐 | 100.00 |
胡陈栋 | 200.00 |
胡成军 | 850.00 |
胡大成 | 9,000.00 |
胡国忠 | 5,000.00 |
胡恒义 | 128.00 |
胡建军 | 1,000.00 |
胡金波 | 2,000.00 |
胡庆生 | 100.00 |
胡晓兵 | 500.00 |
胡秀兰 | 500.00 |
胡雪峰 | 500.00 |
胡拥军 | 500.00 |
胡月玫 | 110.00 |
花乙玄 | 200.00 |
华苗伊 | 200.00 |
华新莲 | 200.00 |
华英伊 | 200.00 |
黄蔡华 | 200.00 |
黄旦波 | 20,000.00 |
黄殿琦 | 100.00 |
黄冠楠 | 100.00 |
黄华业 | 1,000.00 |
黄柯淇 | 101.00 |
黄莉新 | 5,000.00 |
黄诗涵 | 100.00 |
黄丝雨 | 120.00 |
黄维珍 | 100,000.00 |
黄宇轩 | 110.00 |
黄志华 | 500.00 |
姬传领 | 1,000.00 |
吉佩林 | 1,000.00 |
季丹萍 | 10,000.00 |
季姝彤 | 120.00 |
贾铁军 | 100.00 |
贾为真 | 200.00 |
江金芳 | 2,000.00 |
江军梁 | 5,000.00 |
江曼曼 | 200.00 |
江美琴 | 100.00 |
江垚鑫 | 100.00 |
江正华 | 110.00 |
姜朝霞 | 3,000.00 |
姜冬云 | 200.00 |
姜梦婕 | 100.00 |
蒋翠翠 | 100.00 |
蒋国平 | 100.00 |
蒋黄妍 | 100.00 |
蒋军华 | 200.00 |
蒋培培 | 3,000.00 |
蒋其琪 | 500.00 |
蒋秋生 | 200.00 |
蒋一飞 | 100.00 |
焦文婷 | 100.00 |
金桂月 | 200.00 |
金海彬 | 200.00 |
金建明 | 1,000.00 |
金文哲 | 200.00 |
金裕选 | 5,000.00 |
金志华 | 5,000.00 |
阚宗锋 | 500.00 |
康春权 | 200.00 |
康春权 | 300.00 |
康瀚艋 | 500.00 |
康立为 | 2,000.00 |
孔娟娟 | 110.00 |
孔雅洁 | 100.00 |
孔哲彬 | 200.00 |
郎继荣 | 100.00 |
郎之仪 | 200.00 |
李柏宏 | 1,000.00 |
李畅奇 | 100.00 |
李澄琦 | 1,000.00 |
李春雷 | 200.00 |
李春梅 | 100.00 |
李道宏 | 300.00 |
李风雷 | 500.00 |
李汉生 | 10,000.00 |
李洪天 | 2,000.00 |
李鸿道 | 100.00 |
李慧娴 | 200.00 |
李季子 | 100.00 |
李佳妹 | 100.00 |
李久生 | 1,000.00 |
李军袖 | 200.00 |
李立辉 | 500.00 |
李丽荣 | 50,000.00 |
李丽珍 | 1,000.00 |
李林成 | 100.00 |
李林晓 | 100.00 |
李宓群 | 166.66 |
李明霞 | 500.00 |
李宁军 | 3,000.00 |
李帅琪 | 100.00 |
李思楠 | 200.00 |
李卫东 | 100.00 |
李文胜 | 55,000.00 |
李昕忆 | 500.00 |
李雪晴 | 200.00 |
李义梅 | 500.00 |
李颖洁 | 1,000.00 |
李永川 | 1,000.00 |
李玉辉 | 120.00 |
李玉龙 | 1,000.00 |
李昱睿 | 200.00 |
李元杰 | 500.00 |
李元杰 | 500.00 |
李跃华 | 1,000.00 |
李振全 | 12,000.00 |
李志祥 | 100.00 |
李梓宁 | 100.00 |
梁振国 | 400.00 |
聊隽齐 | 200.00 |
林成刚 | 1,000.00 |
林传文 | 5,000.00 |
林乐胜 | 200.00 |
林敏洁 | 3,000.00 |
林文尉 | 100.00 |
凌胤初 | 200.00 |
刘宝红 | 200.00 |
刘春峰 | 10,000.00 |
刘春侠 | 600.00 |
刘东云 | 100.00 |
刘广灿 | 1,000.00 |
刘广超 | 1,000.00 |
刘国强 | 100.00 |
刘昊宇 | 100.00 |
刘继宝 | 5,000.00 |
刘加峰 | 200.00 |
刘家国 | 200.00 |
刘金陵 | 100.00 |
刘精科 | 500.00 |
刘景兰 | 2,000.00 |
刘巨良 | 5,000.00 |
刘克明 | 1,000.00 |
刘连平 | 1,000.00 |
刘明玥 | 100.00 |
刘瑞冲 | 200.00 |
刘若水 | 800.00 |
刘松汉 | 1,000.00 |
刘习东 | 1,500.00 |
刘先生 | 500.00 |
刘向群 | 1,000.00 |
刘小川 | 3,000.00 |
刘晓晨 | 200.00 |
刘鑫昂 | 100.00 |
刘鑫诺 | 100.00 |
刘学东 | 100.00 |
刘学广 | 100.00 |
刘学进 | 50,000.00 |
刘嫣静 | 2,000.00 |
刘耀武 | 700.00 |
刘奕篪 | 200.00 |
刘翼辰 | 100.00 |
刘悠然 | 1,000.00 |
刘月朗 | 10,000.00 |
刘玥辰 | 100.00 |
刘云霞 | 100.00 |
刘增波 | 100.00 |
刘镇源 | 112.00 |
刘正国 | 300.00 |
刘植峰 | 200.00 |
刘志均 | 4,000.00 |
刘志萍 | 1,000.00 |
刘志太 | 20,000.00 |
刘子堃 | 200.00 |
柳云飞 | 1,000.00 |
卢屹然 | 1,000.00 |
卢有为 | 100.00 |
卢枳伸 | 1,000.00 |
鲁叶彤 | 100.00 |
陆国庆 | 1,000.00 |
陆欢欢 | 200.00 |
陆佳琪 | 100.00 |
陆建红 | 200.00 |
陆建辉 | 111.00 |
陆柯聿 | 100.00 |
陆科锋 | 200,000.00 |
陆士英 | 100.00 |
陆文瑾 | 200.00 |
陆晓诚 | 2,000.00 |
陆欣荣 | 5,000.00 |
陆新平 | 2,000.00 |
陆志华 | 1,000.00 |
罗小凤 | 0.10 |
雒永信 | 500.00 |
闾泽洋 | 600.00 |
吕凤荣 | 200.00 |
吕红昌 | 100.00 |
吕继强 | 1,000.00 |
吕品录 | 500.00 |
吕小兵 | 1,000.00 |
吕彦兴 | 500.00 |
吕永华 | 2,020.00 |
麻建国 | 2,000.00 |
马德哲 | 150.00 |
马建明 | 500.00 |
马建业 | 200.00 |
马九猛 | 500.00 |
马培忠 | 200.00 |
马荣美 | 1,000.00 |
马生荣 | 1,000.00 |
马守美 | 1,000.00 |
马文西 | 100.00 |
马小峰 | 2,000.00 |
马晓雪 | 500.00 |
马秀丽 | 500.00 |
马衣峰 | 100.00 |
马艺宁 | 200.00 |
马志仁 | 1,000.00 |
毛昌宁 | 500.00 |
蒙丹梅 | 600.00 |
孟祥振 | 1,000.00 |
孟宇轩 | 100.00 |
苗立志 | 3,000.00 |
闵学勤 | 1,000.00 |
缪晓东 | 1,300.00 |
缪志成 | 1,000.00 |
穆健飞 | 100.00 |
穆星淼 | 200.00 |
尼爱玲 | 500.00 |
倪艾东 | 100.00 |
倪宏正 | 500.00 |
潘成华 | 5,000.00 |
潘春奎 | 30,000.00 |
潘道乾 | 300.00 |
潘冬美 | 500.00 |
潘建红 | 1,000.00 |
潘顺意 | 100.00 |
潘香菊 | 300.00 |
潘正伟 | 2,000.00 |
潘志伟 | 100.00 |
庞赞锋 | 100.00 |
裴永炀 | 100.00 |
彭春阳 | 200.00 |
彭伟杰 | 108.00 |
彭文涵 | 2,212.00 |
彭小年 | 1,000.00 |
彭愉茜 | 100.00 |
浦建新 | 100.00 |
戚瀚文 | 125.00 |
戚明华 | 100.00 |
戚锡生 | 2,000.00 |
戚韵东 | 1,000.00 |
颀宏年 | 100.00 |
钱伯华 | 1,000.00 |
钱国君 | 100.00 |
钱建生 | 1,000.00 |
钱一先 | 1,000.00 |
钱志新 | 1,000.00 |
乔金彪 | 1,000.00 |
秦海明 | 500.00 |
秦可艺 | 100.00 |
秦雅红 | 500.00 |
秦志法 | 2,000.00 |
邱莉君 | 100.00 |
邱少波 | 2,000.00 |
邱士华 | 100.00 |
屈建龙 | 500.00 |
权爱民 | 2,000.00 |
商晓东 | 1,000.00 |
邵博文 | 500.00 |
邵建东 | 1,000.00 |
邵兴兰 | 200.00 |
邵颖莹 | 10,000.00 |
佘晓春 | 500.00 |
沈安明 | 500.00 |
沈军军 | 1,000.00 |
沈洛颐 | 1,000.00 |
沈敏杰 | 300.00 |
沈延双 | 50.00 |
沈子翔 | 2,000.00 |
盛国伟 | 100.00 |
盛海水 | 200.00 |
盛路明 | 100.00 |
盛文燕 | 10,000.00 |
施恩杰 | 100.00 |
施胜飞 | 1,000.00 |
施晓晔 | 500.00 |
石晓娟 | 200.00 |
石宇涵 | 100.00 |
时井平 | 200.00 |
时毅泽 | 100.00 |
时永英 | 200.00 |
史先红 | 100.00 |
史先明 | 500.00 |
释广承 | 2,000.00 |
释妙瑞 | 10,000.00 |
释妙瑞 | 1,500.00 |
释妙瑞 | 1,000.00 |
舒晓彤 | 103.26 |
束长好 | 5,000.00 |
帅宏生 | 500.00 |
水国才 | 120.00 |
司婷宜 | 1,000.00 |
宋才华 | 5,000.00 |
宋翠红 | 1,000.00 |
宋剑萍 | 1,000.00 |
宋健荣 | 1,000.00 |
宋雅琳 | 200.00 |
宋奕霖 | 200.00 |
宋友亮 | 200.00 |
宋志勇 | 1,000.00 |
苏春海 | 520.00 |
苏国宝 | 20,000.00 |
苏士乐 | 500.00 |
苏肖苏 | 500.00 |
苏远明 | 500.00 |
孙陈琪 | 100.00 |
孙成斌 | 1,000.00 |
孙成玲 | 500.00 |
孙建华 | 666.00 |
孙立能 | 1,000.00 |
孙卢萍 | 1,000.00 |
孙敏雯 | 100.00 |
孙瑜瞳 | 120.00 |
孙玉坤 | 1,000.00 |
谭逸奇 | 100.00 |
汤春华 | 1,000.00 |
汤义涵 | 100.00 |
唐海东 | 200.00 |
唐杭宇 | 100.00 |
唐明清 | 100.00 |
唐晓萍 | 500.00 |
唐志正 | 120.00 |
唐仲豪 | 100.00 |
陶月芳 | 1,000.00 |
田润菲 | 105.00 |
田玉岭 | 1,000.00 |
童雅文 | 120.00 |
童伊果 | 300.00 |
童梓昊 | 200.00 |
万雯茹 | 200.00 |
汪传民 | 100.00 |
汪恩泽 | 100.00 |
汪金宝 | 1,000.00 |
汪莉莉 | 100.00 |
汪莉娜 | 500.00 |
汪小澍 | 150.00 |
汪小童 | 110.00 |
王阿娣 | 10,000.00 |
王爱瑞 | 10,000.00 |
王彩凤 | 200.00 |
王大忠 | 300.00 |
王定胜 | 600.00 |
王福厚 | 101.00 |
王海兵 | 1,000.00 |
王加安 | 100.00 |
王佳莹 | 100.00 |
王晶霞 | 500.00 |
王静怡 | 100.00 |
王俊茹 | 100.00 |
王开夏 | 120.00 |
王可人 | 100.00 |
王来根 | 2,000.00 |
王利光 | 200.00 |
王清怡 | 100.00 |
王庆松 | 300.00 |
王庆五 | 2,000.00 |
王秋蓉 | 100.00 |
王群策 | 300.00 |
王群慧 | 200.00 |
王荣平 | 3,000.00 |
王若谷 | 100.00 |
王守高 | 200.00 |
王树连 | 200.00 |
王向宏 | 20,000.00 |
王晓梅 | 200.00 |
王璇玥 | 200.00 |
王雪怀 | 600.00 |
王延菁 | 100.00 |
王延志 | 100.00 |
王严波 | 132.00 |
王彦顺 | 100.00 |
王宜豪 | 129.47 |
王逸生 | 100.00 |
王咏红 | 1,000.00 |
王宇薪 | 1,000.00 |
王玉海 | 500.00 |
王召利 | 840.00 |
王志亮 | 100.00 |
王志强 | 100.00 |
王志圣 | 333.00 |
王子航 | 100.00 |
王子平 | 200.00 |
王子杨 | 120.00 |
王梓辰 | 120.00 |
韦尚辰 | 100.00 |
韦煜和 | 500.00 |
魏朝朋 | 2,000.00 |
魏冬顺 | 1,000.00 |
魏诗恬 | 100.00 |
魏诗恬 | 100.00 |
魏天池 | 100.00 |
魏玉斌 | 500.00 |
翁建军 | 100.00 |
吴炳洋 | 5,000.00 |
吴春晔 | 320.00 |
吴春晔 | 240.00 |
吴从敬 | 500.00 |
吴宏伟 | 500.00 |
吴华英 | 1,000.00 |
吴加毅 | 120.00 |
吴家澍 | 100.00 |
吴明亮 | 100.00 |
吴其园 | 101.00 |
吴人杰 | 100.00 |
吴文朝 | 300.00 |
吴锡光 | 5,000.00 |
吴晓蓓 | 2,000.00 |
吴晓军 | 200.00 |
吴晓林 | 200.00 |
吴绪高 | 2,000.00 |
吴一帆 | 100.00 |
吴义才 | 500.00 |
吴银书 | 8,000.00 |
吴颖锋 | 5,000.00 |
吴友农 | 30,000.00 |
吴有涛 | 400.00 |
吴俞斌 | 150.00 |
吴瑜晗 | 100.00 |
吴长明 | 1,000.00 |
吴志国 | 1,000.00 |
吴志勇 | 100.00 |
吴梓洋 | 100.00 |
武克同 | 2,000.00 |
奚茂林 | 200.00 |
夏德林 | 1,000.00 |
夏海涛 | 2,000.00 |
夏俊杰 | 110.00 |
夏乐涛 | 100.00 |
冼健恒 | 500.00 |
相春奎 | 101.00 |
项宗星 | 100.00 |
肖红玉 | 100.00 |
肖田勇 | 100.00 |
谢剑峰 | 1,000.00 |
谢士灵 | 1,000.00 |
谢伟玮 | 100.00 |
谢永中 | 300.00 |
谢宇轩 | 200.00 |
谢雨佳 | 100.00 |
谢泽涵 | 100.00 |
邢桂霞 | 2,000.00 |
邢亚晨 | 200.00 |
徐爱君 | 200.00 |
徐宝华 | 2,000.00 |
徐宸祺 | 100.00 |
徐春凤 | 100.00 |
徐国平 | 100.00 |
徐瀚文 | 1,000.00 |
徐浩权 | 100.00 |
徐建强 | 10,000.00 |
徐励丰 | 100.00 |
徐龙涛 | 1,000.00 |
徐纳文 | 100.00 |
徐勤飞 | 200.00 |
徐荣飞 | 100.00 |
徐荣忠 | 300.00 |
徐瑞照 | 100,000.00 |
徐素荣 | 100.00 |
徐为民 | 10,000.00 |
徐伟宏 | 1,000.00 |
徐香明 | 130.00 |
徐耀新 | 1,000.00 |
徐叶民 | 100.00 |
徐一鸣 | 100.00 |
徐玉芹 | 20,000.00 |
许晨虹 | 1,000.00 |
许尔茹 | 100.00 |
许敬文 | 100.00 |
许刘玘 | 120.00 |
许曼然 | 110.00 |
许小龙 | 500.00 |
许学雷 | 100,000.00 |
薛行生 | 1,000.00 |
薛杰文 | 200.00 |
薛玉良 | 500.00 |
严梦婷 | 200.00 |
严绍书 | 100.00 |
严咏梅 | 200.00 |
严正鑫 | 100.00 |
颜卫华 | 100.00 |
杨福强 | 100.00 |
杨桂梅 | 1,000.00 |
杨海龙 | 120.00 |
杨继全 | 2,000.00 |
杨建政 | 200.00 |
杨金平 | 100,000.00 |
杨丽华 | 300.00 |
杨莉莉 | 1,000.00 |
杨淼箭 | 2,000.00 |
杨庆洪 | 200.00 |
杨少友 | 300.00 |
杨士亮 | 100.00 |
杨收平 | 500.00 |
杨思阶 | 500.00 |
杨松松 | 100.00 |
杨卫东 | 100.00 |
杨卫东 | 100.00 |
杨晓勤 | 1,000.00 |
杨吟华 | 2,000.00 |
杨永密 | 200.00 |
杨宇飞 | 100.00 |
杨志伟 | 200.00 |
姚辰煜 | 100.00 |
